| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | SE 15703-A 
 |  
    | Titel | Hydrological and sedimentological processes of flood layer formation in Lake Mondsee |  
    | VerfasserIn | Lucas Kämpf, Philip Mueller, Hannes Höllerer, Birgit Plessen, Rudolf Naumann, Heiko Thoss, Andreas Güntner, Bruno Merz, Achim Brauer |  
    | Illustrationen | 11 Abb., 2 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Digitales Dokument | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/dep2.2 |  
    | Erschienen | In: The Depositional Record ; 1.1 (2015), S.18-37 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.35-37 
 |  
    | Datensatznummer | 200236211 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Flood_layer_formation_Lake_Mondsee.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Gewässer, See, Hydrologie, Sedimentologie, Seesediment, Naturgefahren, Hochwasser, Überschwemmung, Rekonstruktion, Monitoring, Prozessanalyse |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck (Bezirk), Mondsee (See) |  
    | Blattnummer | 65 [Mondsee] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3205 [Mondsee] |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | SE 15703-A | Separatum | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |