Online Katalog der GeoSphere Austria (Standort Neulinggasse)
Home
Suchen
Ergebnisse
Details
Auswahl
Suchverlauf
Login
Detailansicht
Katalogkarte GBA
Katalogkarte ISBD
Suche präzisieren
Drucken
Download RIS
Datensatz
1
von
1
Signatur
P.S.732,80.139
Projektcode
FFWF S47-GEO
Titel
Pre-Alpine Crust in Austria: Final Conference of the National Research Project S 47 - GEO held from April 6th to 10th 1994 in Krems, Lower Austria
VerfasserIn
Volker Höck
(Vorw.)
Erscheinungsort
Wien
Verlag
Österreichische Mineralogische Gesellschaft
Erscheinungsjahr
1994
Seiten
471 S.
Illustrationen
Ill.
Medientyp
Buch
Sprache
Englisch
Erschienen
In:
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft
; Nr. 139 (1994)
Anmerkungen
Literaturang.
Datensatznummer
9956
Publikation (Nr.)
Mitt_OEMinGes_139.pdf
Schlagwörter
Präalpine Erdkruste
,
Varisziden
,
Variszische Orogenese
,
Böhmische Masse
,
Kristallines Grundgebirge
,
Kristalline Gesteine
,
Paläozoikum
,
Tektonik
,
Paläogeographie
,
Geophysik
,
Geochemie
,
Petrologie
,
Datierungen
Geograf. Schlagwort
Österreich
,
Ostalpen
,
Krems an der Donau (Kongreß)
,
Krems an der Donau (Bezirk)
,
Niederösterreich
Signatur
Medientyp
Standort
Leihstatus
P.S.732,80.139
Einzelwerk
Neulinggasse_Lesesaal H.B.948
Verfügbar
Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt.
Teil von
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft
Teil(e)
New eclogites in the Sudetes Mts. | S. Achramowicz
Results of the magnetotelluric and audiomagnetotelluric measurements along the Messern arc | Antal Adam
Isotopic "golden spikes" in structural successons in the Bohemian Massif, Czech Republic | M. Aftalion
Erste Ergebnisse über ultrabasische, basische und saure Magmatitabfolgen des Szarvaskö Komplexes, Bükk Gebirge, NE-Ungarn | M. Aigner-Torres
Evidence for Early Carboniferous dextral strike-slip displacements at the north-eastern margin of the Bohemian Massif (the Intra-Sudetic Fault Zone, SW Poland) | P. Aleksandrowski
Results of the geophysical measurements in the Bohemian Massif | Kay Aric
The results of the seismic measurements in the Bohemian Massif | Kay Aric
3-D interpretation and visualization of potential Fields/casestudy Hollabrunn | Rainier Arndt
K/Ar dating of metamorphic rocks from the Sopron Mts., Lower Austro-Alpine Unit (Hungary) | K. Balogh
Fluidentwicklung junger mineralisierter Granitoide im Südböhmischen Pluton | Reinhard Belocky
Highly evolved granites (Sejby and Nakolice Stocks) in the Nove Hrady Mts., Moldanubian Batholith: Geochemistry and Rb-Sr dating | J. Bendl
Rb-Sr dating of the topaz-bearing muscovite granite stock Homolka, Moldanubian Batholith | J. Bendl
Geochemische Charakterisierung von Metabasiten im westlichen Ötztal-Stubai-Kristallin (Kaunertal) | F. Bernhard
Pre-Alpine crust in the central Western Carpathians (Slovakia) | Vladimir Bezák
Crustal structure study of the European Plate passive margin beneath the Western Carpathians based on gravity data | Miroslav Bielik
Die Arsenkies-Goldvererzung am Straßegg, Steiermark | H.-P. Bojar
Paleogeographic control of geothermal caused variability in a lithosphere section | H. Brause
Phosphorus-rich alkali feldspars and their geological interpretation: Example Homolka magmatic center | Karel Breiter
Exkursion D: Mineralisierte Granite im Südböhmischen Pluton | Karel Breiter
The youngest Variscan magmatic rocks in the southern part of the Bohemian Massif - example "Homolka" granite | Karel Breiter
Syn- to postmagmatic deformation in the Rastenberger Granodiorite and its country rocks: an element of the late Hercynian development of the Southbohemian Pluton | S. Büttner
Tektonik, Metamorphose und Plutonismus in südöstlichen Moldanubikum am Beispiel des Rastemberger Granodiorites und seiner Rahmengesteine | S. Büttner
Petrogenesis of rare-element granitic pegmatites: Evidence available and missing links | P. Cerny
Petrological study of evolution of stromatitic layering: An example from the Czech part of the Gföhl gneisses | M. Chab
The age of the Ötztal-migmatites: Still a matter of debate | Eva Chowanetz
The annite-phlogopite join: an ideal solution? | Edgar Dachs
40Ar/39Ar mineral age control of Pre-variscan and Variscan tectonic processes: The Alpine-Carpathian Belt versus the Bohemian Massif | R. D. Dallmeyer
Tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: Evidence from new 40Ar/39Ar mineral ages | R. D. Dallmeyer
Zusammensetzung von Hellglimmern in Gesteinen des Reckner-Komplexes und seiner Nebengesteine (Tarntaler Berge, Tirol) | Christian Dingeldey
Der kristalline Untergrund der Molassezone im nördlichen Niederösterreich | Martin Dirnhofer
The crystalline Basement of the Molasse zone in northern Lower Austria | Martin Dirnhofer
Hydrologische Untersuchungen an Thermalwässern und Kaltwässern im Raum Gastein (Badgastein, Österreich): Geochemische und isotopengeochemische Aussagen zum Einfluß des wasserleitenden Gesteins | Susanne Egle
Geochemical and isotopical investigations of gneisses in the Central Tauern Window (Austria) | Roland Eichhorn
Chemische und röntgenkristallographische Untersuchungen an Eskimoit (-Ag7Pb10Bi15S36) und Heyrovskyit (-AgPb10Bi5S18) vom "Rauriser Goldberg", Hüttwinkeltal, Land Salzburg | Andreas Ertl
Geodynamic evolution of the southeastern Bohemian Massif: From a Cadomian arc over an Early Paleozoic rifting event to a Visean subduction-collision scenario - A typical Variscan story | Friedrich Finger
SiO₂-Mineralogie: Quarz, Christobalit, Opale und Raritäten | O. W. Flörke
Geochronology and evolution of the South Bohemian Massif: A review | Wolfgang Frank
Geological map of the Kailas area and preliminary laboratory results | Wolfgang Frank
Blöcke von Stilpnomelan-Metagranit im Cenoman des kalkalpinen Wienerwaldes bei Mödling | Günther Frasl
Zur Intrusionsfolge im Südböhmischen Batholith: Neue Aspekte bezüglich der Stellung des Eisgarner Granits | Gertrude Friedl
Kinematic and geodynamic evolution of the SE-Bohemian Massif: Evidence from the Thaya section and the Moravian nappe pile | Harald Fritz
Fluid activity during late stage of Variscan deformation in the Moravian nappe complex: Preliminary results | Harald Fritz
The Raabs serie: A dismembered ophiolite in the SE-Bohemian Massif - A key for the tectonic interpretation | Harald Fritz
Europrobe - Lithosphere research across a united Europe | D. Gee
Zur Entwicklung hochmineralisierter Grundwässer im SW von Wien | Susanne Gier
Synthese und Charakterisierung von Carlinit, (Tl2S) | Gerald Giester
Zur Mineralogie und Geochemie einer karbonatgebundenen Arsenmineralisation, Saualpe, Kärnten | Richard Göd
Exkursion A: Mineralvorkommen und Lagerstätten im östlichen Waldviertel | Michael A. Götzinger
Einschluß-Untersuchungen mittels Rasterelektronenmikroskopie und EDX-Analytik | Michael A. Götzinger
Eine Kupferkies-Silber-Vererzung in Quarzlagen des Bittescher Gneises bei Horn, Niederösterreich | Michael A. Götzinger
Magnetism of the Paleozoic rocks from the Spissko-Gemerske Rudohorie Mts. (Slovakia) | Pavol Grecula
Zur Polymetamorphose des südlichen Koralpenkristallins | Dean Gregurek
The thickness of the Earth's crust at Eastern Alps and Bohemian Massif derived from teleseismic earthquakes analysis | Rudolf Gutdeutsch
Die Neogenen Sedimente im Raume Hornstein/Wimpassing: eine environment-analytische (Teil A) und rohstoffwirtschaftliche (Teil B) Untersuchung | Margit Haas
Zerstörungsfreie gemmologische Bestimmungen mittels RDA | Vera M. F. Hammer
Contrasting pre-Alpine tectonothermal evolution of Austro-Alpine Basement Units: Evidence from 40Ar/39Ar and Rb-Sr mineral dating | Robert Handler
Der Quarzmonzodiorit von Sarleinsbach: Eine Kummulatvariante des Weinsberger Granits | Bruno Haunschmid
Transition from eclogite- to amphibolite facies metamorphism in the Austroalpine Ulten Zone, Southern Tyrol | Christoph Hauzenberger
Physical properties of alterated section in South Bohemian Granites | Herbert Heinz
Flotationsverfahren zur Abtrennung von Apatit und Zirkon aus silikatischen Paragenesen | Ewald Hejl
Die Edelsteinvorkommen Sri Lankas | Ulrich Henn
Reflexionsmessungen an anisotropen Pyriten | Birgit Hertweck
Prealpine magmatic and metamorphic evolution of the Austro-Alpine Ötztal basement in the Kaunertal Area | Georg Hoinkes
Die Hellglimmer in Orthogneisen der Moravischen Zone | Volker Höck
Exkursion C: Das Moravikum der Thayakuppel | Volker Höck
Metamorphic evolution of the Moravian Zone in Austria (Thaya Dome) | Volker Höck
Marbles along the eastern margin of the Moldanubicum;A contribution to its regional classification | Heinz Högelsberger
Petrologische Untersuchungen zur Metamorphosenentwicklung des Ultentalkristallins | Wolfram Höller
Die Blei-Zink Lagerstätte Rampura Agucha, Rajasthan, Indien | Wolfram Höller
Modelling of magnetic anomaly sources in the area of Liebenau and its implications | Gerald Hübl
Fluid inclusion studies in the Austrian Moldanubian Zone: Implications for a retrogressive event | Ch. Jawecki
Staurolite-grade mica schists SE of the Gory Sowie Block (NE Bohemian Massif) | D. Jozefiak
Mikrothermometrie und Ramanspektroskopie an Flüssigkeitseinschlüssen im westlichen Ötztal-Stubai-Kristallin (Kaunertal) | R. Kaindl
Rb-Sr-dating of acid subvolcanic dyke rocks: Final amgmatic products of the Moldanubian Batholith | M. Klecka
Petrologie und Thermobarometrie an eklogitfaziellen Metasedimenten der Münchberger Gneismasse (NE-Bayern) | Reiner Klemd
Crustal reworking, magma generation, and intrusion history of Variscan granitoids of the South Bohemian Pluton (Bohemian Massif, Austria): A zircon Pb-Pb and U-Pb study | Urs S. Klötzli
Zircon Pb-Pb and U-Pb geochronology of the Rastenberg granodiorite (Lower Austria): Evidence for the incorporation of cadomian and possibly Archean crust into Variscan granitoids of the South Bohemian Pluton | Urs S. Klötzli
The effect of the metamorphic grade on deformational mechanisms within the Vysoka hole basement thrust sheet (Jeseniky Mts.) | A. Kolarikova
Prä-Variszische Krustenreste im Weinsberger Granit und Rastenberger Granodiorit | Friedrich Koller
The South Bohemian Pluton: A complex batholith with a multiple intrusion history | Friedrich Koller
Rb-Sr isotopic evidnece for polymetamorphism in the Domazlice crystalline complex from a study of mica-feldspar pairs in a segregation pegmatite near Straz, Western Bohemia | J. Kosler
Early Paleozoic arc-type magmatism in the Bohemian Massif as revealed by U-Pb zircon internal dating, zircon internal fabric and whole-rock geochemistry | J. Kosler
Gravity investigation of the diorite in the area of Gebharts | Ch. König
Geochemische Untersuchungen an Spatmagnesiten der östlichen Grauwackenzone | C. Kralik
Geochemische Untersuchungen an Magnesiten und Talken aus den Lagerstätten der Ostalpen | Claudia Kralik
The pre-Alpine crust in the Romanian Carpathians | H. G. Kräutner
Mineralogie des Gabbros vom Frankenstein, Odenwald | B. Kreher
Contrasting metamorphic paths in the eastern part of the Karkonosze-Izera block, NE Bohemian Massif | R. Kryza
Die Quarzsande im mittleren Burgenland und ihre Verwertbarkeit als Massenrohstoff | Hans Kurzweil
Die Diorite im Brünner Massif | Jaromir Leichmann
Granitoids from the southern part of the Brno Massif (Brunovistulicum) | Jaromir Leichmann
OH-Defekte in Forsterit | Eugen Libowitzky
Zur Kristallchemie des neuen Sulfosalzminerals Jankovicht, Tl5Sbg(As, Sb)4S22 | Eugen Libowitzky
Petrologische und geochemische Untersuchungen an Orthogneisen des westlichen Ötztal-Stubai Kristallins (Kaunertal) | Christine Lichem
Metamorphism and migmatization of the paragneisses of the Monotonous Group, SE Moldanubicum | Manfred Linner
P-T conditions and deformation mechanisms of strike slip faults within the Southern Bohemian Massif: A fluid inclusion study and microfabric analysis | J. Loizenbauer
Chlorites from pegmatites of the Zulova Granitic Massif (Czech Republic) | Z. Losos
Origin of banded amphibolites from the Stubach Group (Altkristallin Formation) in the Central Tauern Window: New aspects from zircon morphological and typological studies | Georg Loth
Der Königspitzpluton: Ein Beispiel komplexer kalkalkalischer Intrusionen im Zuge des postkollisionalen, periadriatischen Vulkanismus | Volkmar Mair
Die Erzvorkommen im Nordabschnitt der Svratka-Kuppel | K. Maly
Petrophysical investigations in the Southern Bohemian Massif (Austria): Data - aquisition, - organization and - interpretation | Hermann J. Mauritsch
Mineralogie und Ablagerungsbedingungen altproterozoischer chemischer Sedimente in Ghana, West-Afrika | Frank Melcher
Two dimensional interpretation of the gravity field of the Southern Bohemian Massif | Bruno Meurers
MinPet 94: Tagung der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, Eggenburg, 26. - 30.September 1994
Untersuchungen der Verwitterungsvorgänge an Kalkstein unter Mitteleuropäischen Klima- und Immissionsbedingungen mittels Freiland-Expositionsversuchen | Peter W. Mirwald
Elektrische Leitfähigkeit von Ringsilikaten | Peter W. Mirwald
Evolution of ore minerals in the layered gabbroic intrusion in the Mischo Mountain area between Sofian-Shabestar and Marand Eastazerbaidjan, Iran | M. Modjtahedi
The petrology and mineralization of the basement and associated mafic-ultramafic rocks, San Louis Province, Central Argentina | A. Mogessie
Geochemie und Kontaktmetamorphose des Eisenkappler "Granits" | G. Monsberger
Geochemistry of Moldanubian amphibolites from the Waldviertel (Austria) | O. Montag
Some novel aspects of economic mineralogy | Christopher J. Morrissey
The structural and metamorphic evolution of Dobra gneiss and Rastenberger granodiorite, at the eastern margin of the South-Bohemian Massif | M. Nega
Syn- and post-orogenic Lamprophyre dyke system in the South-Eastern Bohemian Massif | Franz Neubauer
Geodynamic significance of Moldanubian orthogneisses within the Southeastern Bohemian Massif, Austria | Franz Neubauer
Structure and kinematics of Moldanubian units within the South-Eastern Bohemian Massif: Evidence for the emplacement of deep-crustal nappes | Franz Neubauer
Conditions of eclogite formation within the Monotonous Unit, Southeastern Bohemian Massif | Franz Neubauer
Ion-microprobe analysis of gold in arsenopyrite/löllingite: Evidence for synmetamorphic gold mineralization in the Mt.York District, Australia | Peter Neumayr
Compositional evolution of Nb-Ta-oxide minerals from alkali-feldspar muskovite granites Homolka and Sejby, Southern Bohemia, and its comparison with other rare-element granites | M. Novak
Evolution of upper mantle beneath Bohemian Massif, Lower Austria and beneath Austroalpine Basement in Ultental, Northern Italy: A comparison | Theodoros Ntaflos
The metamorphic development in different fundamental units of the Bohemian Massif: Mono-, multi- and poly-phase histories | P. J. O'Brien
Eclogites within the Monotonous Series of the Bohemian Massif: Examples from South Bohemia and Lower Austria | P. J. O'Brien
Metamorphic evolution of Moldanubian rocks | K. Petrakakis
Entwicklung moldanubischer Gesteine in Österreich: Eine Perspektive aus der Sicht der Metamorphose | Kostas Petrakakis
Geochemische, mineralogische und geologische Aspekte zur Radon-Anomalie in Umhausen, Ötztal | T. Pirchl
A comparison among the metamorphism of the various lithotectonic units in the area of the Drosendorf Window, E Moldanubicum | Christian Pressel
Magmatic rocks with anomalous magnetic susceptibilities and subvolcanics from the Austrian part of the Moldanubian Pluton | A. Prichystal
Late-orogenic sinistral shear zone at the NE margin of the Bohemian Massif | J. Puziewicz
Fluidentwicklung und Skapolithbildung in metamorphen Gesteinen der Saualpe | Johann G. Raith
The Alps: A Variscan structure between Gondwana and Laurasia | Jürgen F. Raumer
Late Carboniferous - Late Permian paleomagnetic overprinting of Carboniferous granitoids in Southern Bohemian Massif (Austria) | Johann Reisinger
Genetic classification of the Moldanubian granitoids in the SW part of the Bohemian Massif | M. Rene
Fluid Inclusion-Untersuchungen an Golderzen der Goldzeche, Sonnblickgruppe (Hohe Tauern, Kärnten) | Klaus Robl
3-D forward modeling of the Berchtesgaden magnetic anomaly | A. Römer
Umweltschonenede Verwendung von Braunkohlenasche beim Landfilling in ausgekohlten Tagebauen | Thomas Sabbas
Die variszischen Granitoide der Schladminger und Bödenstein - Seckauer Alpen - Petrographie und Geochemie | A. Schermaier
Umwandlungsverhalten und Kornwachstum in nanokristallinen Aluminiumsilikat-Fasern | M. Schmücker
Sedimentpetrographisch - hydrogeologische Untersuchungen der quartären Talfüllung im Bereich Terlan - Andrian | Valentin Schroffenegger
The mechanism of emplacement of Trebic durbachite massif based on petrofabric study | K. Schulmann
The Pre-Alpine metamorphic and paleogeographic pattern of the Austroalpine Units east of the Tauern Window | Ralf Schuster
Evidence for magma mingling within aztec wash pluton, Eldorado Mountains, Nevada | C. Seifert-Falkner
Sedimentpetrographisch - hydrogeologische Untersuchungen der quartären Talfüllung im Raum Nals - Vilpian, Südtiroler Etschtal - Italien | Thomas Senoner
Hydrothermal alterations of granites in the South Bohemian Pluton | Peter Slapansky
Geophysik und Sauerstoffisotopie einiger Granitoide des Südböhmischen Massivs | Peter Slapansky
Fe-Mn Phosphatminerale und ihre Rolle in den Pegmatiten aus der Umgebung von Bory in Westmähren, Tschechische Republik | J. Stanek
The Krusne Hory (Erzgebirge) granite batholith | M. Stemprok
Metamorphism at the northern part of the Moravian zone of the Thaya Window: Geotectonical implications | P. Stipska
The deep structure of the Bohemian Massif in the contemporaneous erosion level | M. Suk
Energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (EDXRFA): Anwendung für geochemisch-petrologische Fragestellungen | R. Tessadri
Variscan vs. Alpine eclogites in the Eastern Alps: Geochronology and isotope geochemistry | Martin Thöni
Deep seismic reflection line 8HR through the Svratka Window, Eastern Margin of the Bohemian Massif | C. Tomek
Are the Moravian Windows Permian large-scale folds? | C. Tomek
Petrologische Untersuchungen an Metapeliten und Amphiboliten des westlichen Ötztal-Stubai Kristallins (Kaunertal) | Peter Tropper
Geochemical characterization and origin of granitoids from the South Bohemian batholith in Lower Austria | C. Vellmer
Polyphase intrusion of the Cista stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics | Z. Venera
Polyphase Deformation - Metamorphism Evolution of the Kaplice unit in the NW Roof Domain of the Moldanubian Pluton | S. Vrana
Conjugate shear zones in the Southern Bohemian Massif: Kinematics during ductile and brittle behaviour | Eckard Wallbrecher
Phasenumwandlung und Entwässerung von Weinebeneit | Franz Walter
The Karkonosze granite from Lomnica, Sudetes, Poland: Its tectonic position inferred from geochemical data | A. Wilamowski
Kristallstrukturuntersuchungen an Erythrin und Annabergit | Manfred Wildner
Ein neuer Zugang zu den Geowissenschaften? | Wilfried Winkler