| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | A 10973-R M 1597-E
 
 |  
    | Titel | Spätdiagenetische Verdrängung von Kalkstein und Bildung eines Pb/Zn-vererzten Satteldolomit-/ Calcitspat Gangsystems im Wannigstock (westliche Mieminger Berge) in den Nördlichen Kalkalpen, Tirol |  
    | VerfasserIn | Diethard Sanders |  
    | Erscheinungsort | Innsbruck |  
    | Verlag | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1988-09 
 |  
    | Seiten | 99 S. 
 |  
    | Illustrationen | 71 Abb., 1 Beil. 
 |  
    | Medientyp | Diplomarbeit 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Begleitmaterial | Geologische Karte westliche Mieminger Berge M.1/10.000 
 |  
    | Hochschulverweis | Universität Innsbruck Diplomarbeit
 1988
 
 |  
    | Datensatznummer | 35026 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Trias, Blei-Zink-Erz, Alpiner Muschelkalk, Wetterstein-Kalk, Raibl-Formation, Hauptdolomit-Formation, Inntal-Einheit, Satteldolomit, Kalzitspat, Gangart, Metasomatose, Kathodolumineszenz, Mikrosondenanalyse, Nördliche Kalkalpen, Mesozoikum, Erze, Geochemie, Karte (Geologie) |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Imst (Bezirk), Nassereith, Mieminger Gruppe |  
    | Blattnummer | 116 [Telfs] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2221 [Imst] |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | A 10973-R | Einzelwerk | Neulinggasse_Archiv | Verfügbar |  
          | M 1597-E | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |