| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | A 12836-R 
 |  
    | Projektcode | O-C-016b 
 |  
    | Titel | Regionalisierte Abschätzung der langfristigen Reserven und der Bedarfsentwicklung an oberflächennahen Mineralrohstoffen: Teilmodul Bedarfsschätzung: Endbericht |  
    | VerfasserIn | Horst Wagner  , Richard Nötstaller |  
    | Körperschaft | Montanuniversität Leoben / Institut für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirtschaft |  
    | Erscheinungsort | Leoben |  
    | Erscheinungsjahr | 2003-04 
 |  
    | Seiten | 152 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill., Anh. 
 |  
    | Medientyp | Bericht 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.86-91 
 |  
    | Datensatznummer | 34021 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mineralrohstoffe, Mineralrohstoffversorgung, Tagbau, Nachfrage, Baurohstoffe, Mineralrohstoffpolitik, Umweltschutz, Massenrohstoffe |  
    | Geograf. Schlagwort | Oberösterreich, Österreich |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | A 12836-R | Einzelwerk | Neulinggasse_Archiv | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |