| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | A 13929-R 
 |  
    | Titel | Naturgefahrenmanagement BUWELA Bucklige Welt - Wechselland. Modul Geologie/Massenbewegungen. Pilotstudie |  
    | VerfasserIn | Arben Kociu, Nils Tilch, Klemens Grösel |  
    | Körperschaft | Geologische Bundesanstalt / Fachabteilung Ingenieurgeologie |  
    | Erscheinungsort | Wien |  
    | Erscheinungsjahr | 2006-10 
 |  
    | Seiten | 27 S. 
 |  
    | Illustrationen | 11 Abb., Anh. 
 |  
    | Format | 29,5 cm 
 |  
    | Medientyp | Bericht 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Datensatznummer | 33138 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Naturgefahren, Georisikofaktoren, Massenbewegung, Geoelektrik, Lockergestein, Geographisches Informationssystem (GIS), Rutschung, Geschiebe, Datenbank, Kristalline Gesteine, Neogen, Weißschiefer, Anthropogene Ablagerung, Refraktionsseismik, Verwitterungsschwarte, Semmering-Wechselsystem, Sedimente, Känozoikum, Geophysik |  
    | Geograf. Schlagwort | Bucklige Welt, Wechselgebiet, Neunkirchen (Bezirk), Wiener Neustadt-Land (Bezirk), Hartberg (Bezirk), Oberpullendorf (Bezirk), Rosaliengebirge, Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Österreich |  
    | Blattnummer | 105 [Neunkirchen], 106 [Aspang Markt], 107 [Mattersburg], 136 [Hartberg], 137 [Oberwart], 138 [Rechnitz] |  
    | Blattnummer (UTM) | 5201 [Wiener Neustadt], 5208 [Mattersburg], 4212 [Mürzzuschlag], 5207 [Neunkirchen], 5219 [Oberwart], 5213 [Aspang-Markt] |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | A 13929-R | Einzelwerk | Neulinggasse_Archiv | Ausgeliehen |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |