| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | A 13963-R 
 |  
    | Titel | Vergleich des Langzeitverhaltens von radioaktiven Caesium-Isotopen und deren Bindung an Tonminerale in Böden des Alpinbereichs und des Alpenvorlandes im Bundesland Salzburg |  
    | VerfasserIn | Petra Kurtz |  
    | Erscheinungsort | Salzburg |  
    | Verlag | Paris-Lodron-Universität Salzburg 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1995 
 |  
    | Seiten | 77 S. 
 |  
    | Illustrationen | 23 Abb., 16 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Diplomarbeit 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.73-77 
 |  
    | Hochschulverweis | Universität Salzburg Diplomarbeit
 1995
 
 |  
    | Datensatznummer | 33094 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Cäsium, Isotopengeochemie, Probenahme, Methode, Tonmineralogie, Biogeochemie, Boden, Vegetation, Vermiculit, Umweltgeologie, Geochemie, Bodenkunde |  
    | Geograf. Schlagwort | Salzburg, Österreich |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | A 13963-R | Einzelwerk | Neulinggasse_Archiv | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |