| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | M 1389-E 
 |  
    | Titel | Die frequenzabhängige elektische Leitfähigkeit von Forsterit und Fayalit sowie von Olivinen und Peridotit-Xenolithen des Dreisner Weiher unter hohen Drucken und definierten SIO2-Aktivitäten als Funktion von Temperatur und Sauerstoffugazität |  
    | VerfasserIn | Michael Manko |  
    | Erscheinungsort | Bonn |  
    | Verlag | Univ. 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1984 
 |  
    | Seiten | 262 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Medientyp | Dissertation 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Hochschulverweis | Universität Bonn Dissertation
 1984
 
 |  
    | Datensatznummer | 28076 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Elektrische Leitfähigkeit, Forsterit, Fayalit, Olivin, Peridotit, Xenolith |  
    | Geograf. Schlagwort | International |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | M 1389-E | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |