| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 44553,80-Per.10 
 |  
    | Titel | creating a new world |  
    | Erscheinungsort | Redlands |  
    | Verlag | Environmental Systems Research Institute 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 1995 
 |  
    | Seiten | 120 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Format | 28,5 cm 
 |  
    | Medientyp | Buch 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: ESRI map book ; Nr. 10 (1995) |  
    | Datensatznummer | 27153 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Software, Geographisches Informationssystem (GIS), ESRI (Environmental Systems Research Institute), Geologische Karten, Datenbank, Karte (Hydrologie), Karte, Wirtschaft, Bevölkerung, Ökonomie, Straßenkarte, Militär, Gesundheitswesen, Metadaten, Geographie, Kartographie |  
    | Geograf. Schlagwort | Welt |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 44553,80-Per.10 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |