| 
  
  
  
    |  |  
    | Titel | Local scaling characteristics of Antarctic surface layer turbulence |  
    | VerfasserIn | S. Basu, A. Ruiz-Columbié, J. A. Phillipson, S. Harshan |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1994-0416 
 |  
    | Digitales Dokument | URL |  
    | Erschienen | In: The Cryosphere ; 4, no. 3 ; Nr. 4, no. 3 (2010-09-02), S.325-331 |  
    | Datensatznummer | 250001766 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  copernicus.org/tc-4-325-2010.pdf |  
    |  |  
        |  |  
        |  |  
        | Zusammenfassung |  
        | Over the past years, several studies have validated Nieuwstadt's local
scaling hypothesis by utilizing turbulence observations from the
mid-latitude, nocturnal stable boundary layers. In this work, we probe into
the local scaling characteristics of polar, long-lived stable boundary layers
by analyzing turbulence data from the South Pole region of the antarctic
plateau. |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |