|  | 
  
    | Signatur | 9901,40-Per.16 
 | 
  
    | Titel | Angewandte Ökosystemforschung im Nationalpark Berchtesgaden: dargestellt am Beispiel sommertouristischer Trittbelastung auf die Gebirgsvegetation;Eine Studie im Rahmen des MAB.6-Projektes | 
  
    | VerfasserIn | Lutz Spandau | 
  
    | Auflage | 3.Aufl. 
 | 
  
    | Erscheinungsort | Berchtesgaden | 
  
    | Verlag | Nationalparkverwaltung Berchtesgaden 
 | 
  
    | Erscheinungsjahr | 1994 
 | 
  
    | Seiten | 88 S. 
 | 
  
    | Illustrationen | Ill. 
 | 
  
    | Format | 30 cm 
 | 
  
    | Medientyp | Buch 
 | 
  
    | Sprache | Deutsch 
 | 
  
    | ISBN | 3-922325-15-7 
 | 
  
    | ISSN | 0172-0023 
 | 
  
    | Erschienen | In: Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht ; Nr. 16 (1994) | 
  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.84-87 
 | 
  
    | Datensatznummer | 24690 
 | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | Schlagwörter | Nationalpark, Nördliche Kalkalpen, Geologie, Ökosystemforschung | 
  
    | Geograf. Schlagwort | Bayern, Berchtesgaden, Berchtesgadener Alpen, Steinernes Meer, Deutschland, Österreich | 
  
    | Blattnummer | 92 [Lofer], 93 [Bad Reichenhall], 124 [Saalfelden am Steinernen Meer] | 
  
    | Blattnummer (UTM) | 3215 [Saalfelden am Steinernen Meer], 3216 [Bischofshofen] | 
  
    |  | 
  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | 9901,40-Per.16 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | Teil von | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  |   | 
  
    | 
 |