| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2158,80.21 
 |  
    | Titel | Jungquartäre Entwicklung von Hängen, Böden und Klima im Westen der USA (Nördliches Great Basin und Randgebirge) |  
    | VerfasserIn | Arno Kleber |  
    | Erscheinungsort | Bayreuth |  
    | Verlag | Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth e.V. 
 |  
    | Erscheinungsjahr | 2001 
 |  
    | Seiten | 237 S. 
 |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Format | 23,5 cm 
 |  
    | Medientyp | Hochschulschrift 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0933-9418 
 |  
    | Erschienen | In: Bayreuther geowissenschaftliche Arbeiten ; Nr. 21 (2001) |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.201-237 
 |  
    | Hochschulverweis | Universität Bayreuth Habilitationsschrift
 2001
 
 |  
    | Datensatznummer | 23107 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Quartär, Boden, Klimageschichte, Klima, Hang, Paläoboden, Hangsediment, Gletscher, Moräne, Quartärgeologie, Meteorologie, Sedimente, Stratigraphie, Great Basin |  
    | Geograf. Schlagwort | Vereinigte Staaten von Amerika, Rocky Mountains, Great Plains, USA |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | P.S.2158,80.21 | Einzelwerk | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |