| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.873,40.35.2 
 |  
    | Titel | Hydrothermal silicification and hypogene dissolution of an exhumed Neoproterozoic carbonate sequence in Brazil: Insights from fluid inclusion microthermometry and silicon-oxygen isotopes |  
    | VerfasserIn | Luca Pisani, Gabriella Koltai, Yuri Dublyansky, Barbara I. Kleine, Martin J. Whitehouse, Etienne Skrzypek, Cristina Carbone, Christoph Spötl, Marco Antonellini, Francisco H. Bezerra, Jo De Waele |  
    | Illustrationen | 11 Abb., 3 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Basin Research ; 35.2-3 (2023), S.1102-1127 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.1122-1127 
 |  
    | Datensatznummer | 200238388 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Sediment, Karbonat, Verkieselung, Hydrothermale Paragenese, Hydrothermaler Karst, Flüssigkeitseinschlüsse, Petrographie, Fluid-Dynamik, Isotopenanalyse, Mikrothermometrie, Raman-Spektroskopie, Geochronologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Brasilien |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |