| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1282,40.25 
 |  
    | Titel | Erkenntnisse aus einem 20-jährigen Monitoring der Kalk-Mergel-Wechselfolge am Hornbergl in Tirol, TU München |  
    | VerfasserIn | Regina Ettenhuber, Michael Moser, Michael Krautblatter, Lukas Paysen-Petersen |  
    | Illustrationen | 4 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: 25 Jahre Geoforum Tirol: 25. Geoforum Umhausen 19. - 20. Oktober 2023: Tagungsband (2023), S.78-84 |  
    | Datensatznummer | 200237344 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Naturgefahren, Massenbewegung, Felsgleitung, Kalk-Mergel-Folgen, Dauerbeobachtung, Gesteinsbeschreibung, Geotechnik, Kinematik, Messung, Bewegungsrate, Infiltrationsmessung |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Reutte (Bezirk), Hornbergl, Vilser Alpen |  
    | Blattnummer | 115 [Reutte] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2214 [Bad Hindelang] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |