| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | SE 15236-A 
 |  
    | Titel | On the use of Guinier-Hägg film data for structure analysis: The crystal structure of tetraammonium aa'-μ-oxobis-{[gied'-μ₃(S)-malato-O(1), O(2),O(4),O(4´)]-di-μ-oxobis[dioxomolybdate(VI)]} monohydrate |  
    | VerfasserIn | J.-E. Berg, P.-E. Werner |  
    | Illustrationen | 2 Abb., 3 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Zeitschrift für Kristallographie ; 144 (1977), S.310-320 |  
    | Anmerkungen | Geschenk/Uni Salzburg/Meixner 
 |  
    | Datensatznummer | 200235311 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Kristallographie, Guinieraufnahme, Strukturanalyse, Kristallstruktur, Ammoniumsulfat, Tetraammonium |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | SE 15236-A | Separatum | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |