| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1144,40.Bh.51 
 |  
    | Titel | Fast stress-loading and -unloading during faulting and shock indicated by recrystallized grains along quartz cleavage cracks |  
    | VerfasserIn | Lisa M. Brückner, Fabian Dellefant, Claudia A. Trepmann |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: 19th Symposium Tectonics, Structural Geology and Geology of Crystalline Rocks: Volume I: Abstracts (2022), S.10 |  
    | Datensatznummer | 200234905 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Silvretta-Decke, Störung, Spaltrisse, Pseudotachylit, Gneis, Quarz, Rekristallisation, Schockquarz, Mineralogie, Kristallographie, Mikrostruktur, Analytik |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Silvretta, Südafrika, Vredefort |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |