| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | SE 14781-A 
 |  
    | Titel | The temporal relationship between two LCT pegmatites and the Streaked Mountain pegmatitic granite, Oxford County, Maine, USA |  
    | VerfasserIn | Alan J. Anderson, Tanja Knoll, Ralf Schuster |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Atlantic Geoscience Society: Abstracts: 47th Colloquium & Annual General Meeting 2021 (2021), S.105 |  
    | Datensatznummer | 200233691 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Knoll&Schuster_2021_Seite105.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Magmatite, Pegmatit, Granitischer Pegmatit, Petrologie, Petrogenese, Altersdatierung, Zirkonalter, Geochemie |  
    | Geograf. Schlagwort | USA, Maine |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | SE 14781-A | Separatum | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |