| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 9489,40-Per.38.2 
 |  
    | Titel | Large‐scale mass movements recorded in the sediments of Lake Hallstatt (Austria) - evidence for recurrent natural hazards at a UNESCO World Heritage site |  
    | VerfasserIn | Stefan Lauterbach, Michael Strasser, Kerstin Kowarik, Hans Reschreiter, Gerhard W. Mandl, Christoph Spötl, Birgit Plessen, Achim Brauer |  
    | Illustrationen | 7 Abb., 1 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Journal of Quaternary Science ; 38.2 (2023), S.258-275 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.273-275 
 |  
    | Datensatznummer | 200233450 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Large‐scale_mass_movements_Lake_Hallstatt_Austria .pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Prähistorischer Bergbau, Salzbergbau, Naturgefahren, Massenbewegung, Gewässer, See, Sediment, Seesediment, UNESCO-Weltkulturerbe, Geoarchäologie, Nördliche Kalkalpen |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Oberösterreich, Gmunden (Bezirk), Hallstatt, Hallstätter See, Salzkammergut |  
    | Blattnummer | 96 [Bad Ischl] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3211 [Bad Ischl], 3217 [Hallstatt] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |