| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | SE 14700-A 
 |  
    | Titel | High resolution Late Miocene sediment accommodation rates and subsidence history in the Austrian part of the Vienna Basin |  
    | VerfasserIn | Mathias Harzhauser  , Matthias Kranner, Oleg Mandic, Stjepan Ćorić, Wolfgang Siedl |  
    | Illustrationen | 12 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Digitales Dokument | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817222003506 |  
    | Erschienen | In: Marine and Petroleum Geology ; 145 (2022), 13 S. |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.12-13 
 |  
    | Datensatznummer | 200233448 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  High_resolution_Late_Miocene_sediment_accommodation.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Sedimente, Akkomodationsrate, Miozän, Neogen, Sedimentbecken, Sedimentationsrate, Tektonische Entwicklung, Senkung (Tektonik), Bohrlochdaten, Log, Seismik, Stratigraphie, Biostratigraphie, Korrelation, Pannonsee, Wiener Becken |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Weinviertel |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | SE 14700-A | Separatum | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |