| 
  
  
  
    |  |  
    | Titel | Suspended sediment and discharge dynamics in a glaciated alpine environment: identifying crucial areas and time periods on several spatial and temporal scales in the Ötztal, Austria |  
    | VerfasserIn | Lena Katharina Schmidt, Till Francke, Erwin Rottler, Theresa Blume, Johannes Schöber, Axel Bronstert |  
    | Illustrationen | 10 Abb., 2 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Digitales Dokument | URL |  
    | Erschienen | In: Earth Surface Dynamics ; 10 (2022), S.653-669 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.666-669 
 |  
    | Datensatznummer | 200233052 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Gletscher, Gletscherschwund, Klimawandel, Hydrologie, Veränderung, Schwebstoffdynamik, Hydrosedimentologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Imst (Bezirk), Ötztal |  
    | Blattnummer | 146 [Oetz], 173 [Sölden] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2103 [Vent], 2104 [Sölden], 2227 [Längenfeld] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |