| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | SE 14579-A 
 |  
    | Titel | The Use of TERRA-ASTER Satellite for Landslide Detection |  
    | VerfasserIn | Filippo Vecchiotti, Nils Tilch, Arben Kociu |  
    | Illustrationen | 20 Abb., 5 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0177-5146 
 |  
    | Digitales Dokument | URL |  
    | Erschienen | In: Geosciences ; 11 (2021), 21 S. |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.20-21 
 |  
    | Datensatznummer | 200232668 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  The_Use_TERRA-ASTER_Satellite_Landslide_Detection.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Naturgefahren, Massenbewegung, Erdrutsch, Methode, Kartierung, Erkennung, Luftbildinterpretation, Satellitenbild, Fernerkundung, Gefahrenzonenkartierung, Evaluierung, Geomorphologie, Vegetation, Lithologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Vorarlberg |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | SE 14579-A | Separatum | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |