| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 15133,40 
 |  
    | Titel | Growing evidence on Mid-Miocene (Badenian) evaporites inside the Carpathian Arc in Hungary - possible implications for global climate change and paratethys salinity |  
    | VerfasserIn | Katalin Baldi, Stjepan Ćorić, Viktor Lemberkovics, Katalin Lorincz, Ildiko Selmeczi, Andrea Szuromi-Korecz, Felicitasz Velledits |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0009-8523 
 |  
    | Erschienen | In: Book of Abstracts of the 15th Congress of the RCMNS, Athens, Greece 2017 (2017), S.156 |  
    | Datensatznummer | 200232050 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Evaporit, Korrelation, Salinitätskrise, Einflußfaktor, Paläoklima, Klimawandel, Badenium, Miozän |  
    | Geograf. Schlagwort | Ungarn, Karpaten |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |