| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2372,80.48 
 |  
    | Titel | Stable oxygen and carbon isotopes of carbonates in lake sediments as a paleoflood proxy |  
    | VerfasserIn | Lucas Kämpf, Birgit Plessen, Stefan Lauterbach, Carla Nantke, Hanno Meyer, Bernhard Chapligin, Achim Brauer |  
    | Illustrationen | 4 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Geology ; 48 (2020), S.3-7 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.7 
 |  
    | Datensatznummer | 200231948 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Sediment, Seesediment, Karbonat, Isotope, Stabile Isotope, Kohlenstoffisotop, Rekonstruktion, Paläoenvironment, Paläokatastrophe (Überschwemmung) |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck (Bezirk), Mondsee (See) |  
    | Blattnummer | 65 [Mondsee] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3205 [Mondsee] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |