| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | SE 14222-A 
 |  
    | Titel | Stresses during pseudotachylyte formation - Evidence from deformed amphibole and quartz in fault rocks from the Silvretta basal thrust (Austria) |  
    | VerfasserIn | Lisa M. Brückner, Claudia A. Trepmann |  
    | Illustrationen | 11 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Digitales Dokument | URL |  
    | Erschienen | In: Tectonophysics ; 817 (2021), 16 S. |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.15-16 
 |  
    | Datensatznummer | 200231744 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Tectonophysics_817_229046.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Silvretta-Decke, Gneis, Pseudotachylit, Petrographie, Mineralogie, Strukturanalyse, Störung, Spannung, Spannungsmessung, Deformation, Amphibol, Quarz |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Silvretta |  
    |  |  
    | 
        
        
        
        
        
        
          | SE 14222-A | Separatum | Neulinggasse_Magazin | Verfügbar |  
          | Alte Bücher (älter als 1918), Archivstücke und Karten werden nicht außer Haus entlehnt. |  |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |