| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 14394,40 
 |  
    | Titel | Paleomagnetic and geochronologic constraints on the Miocene evolution of semi-isolated basins in southeastern Europe |  
    | VerfasserIn | A. De Leeuw, Krzysztof Bukowski, Sorin Filipescu, W. Krijgsman, K. Kuiper, Oleg Mandic, L. Matenco, Mihaela Carmen Melinte-Dobrinescu, Marius Stoica, M. Tulbure, I. Vasiliev |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Neogene of the Paratethyan Region: 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe an RCMNS Interim Colloquium: 31 May - 3 June 2015, Orfü, Hungary: Programme, Abstracts and Field Trip Guidebook (2015), S.27 |  
    | Datensatznummer | 200225948 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Paratethys, Chronostratigraphie, Paläomagnetik, Magnetostratigraphie, Geochronologie, Sedimentbecken, Miozän, Neogen, Transsylvanisches Becken, Pannonisches Becken, Karpatische Vortiefe |  
    | Geograf. Schlagwort | Europa, Südosteuropa |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |