| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.165 
 |  
    | Titel | Magnesium isotope evidence for enhanced crustal reworking in earliest Cambrian sediments - a case study from Kazakhstan |  
    | VerfasserIn | Jessica A. Stammeier, Dorothee Hippler, Oliver Nebel, Martin Dietzel |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft ; 165 (2019), S.86 |  
    | Datensatznummer | 200223340 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  OeMG_2019_MinPet_64.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Sediment, Geochemie, Isotope, Magnesiumisotop, Kambrium, Paläozoikum, Erdkruste, Krustendynamik |  
    | Geograf. Schlagwort | Kasachstan |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |