| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | Z-I100/644 
 |  
    | Titel | The way forward: Can connectivity be useful to design better measuring and modelling schemes for water and sediment dynamics? |  
    | VerfasserIn | Saskia Keesstra, João Pedro Nunes, Patricia Saco, Tony Parsons, Ronald Poeppl, Rens Masselink, Artemi Cerdà |  
    | Illustrationen | 9 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Science of the Total Environment ; 644 (2018), S.1557-1572 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.1569-1572 
 |  
    | Datensatznummer | 200222923 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Konnektivität, Messung, Modellierung, Wasser, Grundwasser, Boden, Sediment, Dynamik, Geodynamik |  
    | Geograf. Schlagwort | International |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |