| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.732,80.163 
 |  
    | Titel | Walking on jurassic ocean floor at the Idalpe (Engadin Window) near Ischgl/Tyrol |  
    | VerfasserIn | Karl Krainer, Peter Tropper |  
    | Illustrationen | 10 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1609-0144 
 |  
    | Erschienen | In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft ; 163 (2017), S.117-128 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.127-128 
 |  
    | Datensatznummer | 200210501 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  oemg_2017_117.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Exkursion (Geologie), Geologischer Aufschluß, Exkursionspunkte, Geologie, Tektonik, Stratigraphie, Petrographie, Ozeanboden, Ophiolith, Idalp-Ophiolith, Metagabbro, Pillowbasalt, Bündnerschiefer, Idalp-Sandstein, Steinsberger Kalk, Penninikum |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Landeck (Bezirk), Ischgl, Idalpe, Silvretta |  
    | Blattnummer | 170 [Galtür], 171 [Nauders] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2101 [Gaschurn], 2102 [Pfunds] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |