| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 36606,80-Per.11 
 |  
    | Titel | Variation in Trace Element Partition (Crystal/Magma) as a Function of Crystal Growth Rate |  
    | VerfasserIn | Paul Henderson, C. T. Williams |  
    | Illustrationen | 3 Abb., 2 Tab. 
 |  
    | Format | 24 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Origin and distribution of the elements: Proceeding of the second symposium, Paris, May 1977 (1979), S.191-198 |  
    | Datensatznummer | 200207249 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mineralogie, Kristallographie, Kristallwachstum, Wachstumsrate, Spurenelemente |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |