| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.919,80.N.F.56.Suppl.4 
 |  
    | Titel | Early Pleniglacial palaeoenvironmental conditions in the northern Lake Neusiedl region |  
    | VerfasserIn | Dana Homolova, Birgit Terhorst, Christa Frank, Christine Thiel |  
    | Illustrationen | 6 Abb., 5 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Hillslope processes in geomorphic systems on varying temporal and spatial scales (2012), S.3-17 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.15-17 
 |  
    | Datensatznummer | 200203072 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Geomorphologie, Paläoenvironment, Quartär, Alluviales Material, Löss, Sedimentologie, Malakologie, Paläoökologie, Mollusca, Lumineszenzdatierung, Analytik |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Burgenland, Eisenstadt-Umgebung (Bezirk), Neusiedl am See (Bezirk), Neusiedlerseegebiet |  
    | Blattnummer | 78 [Rust] |  
    | Blattnummer (UTM) | 5203 [Neusiedl am See] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |