| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1830,80.107 P.S.784,80.107.2
 
 |  
    | Titel | Soft-sediment deformation structures in Lower Badenian (Middle Miocene) foreshore sands and their trigger mechnism (Carpathian Foredeep Basin, Czech Republic) |  
    | VerfasserIn | Slavomir Nehyba |  
    | Illustrationen | 7 Abb., 1 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Austrian Journal of Earth Sciences ; 107 (2014), S.23-36 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.33-36 
 |  
    | Datensatznummer | 200186352 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  OG1072_023_A.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Sedimentgeologie, Ablagerungen, Lithologie, Sedimentstruktur, Deformation, Deformationsmechanismus, Trigger, Paläoseismik, Karpatische Vortiefe |  
    | Geograf. Schlagwort | Tschechien, Mähren |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |