| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.8,80.86 
 |  
    | Titel | Radiometrische Altersbestimmungen (Rb/Sr und K/Ar) an Gesteinen des Venediger-Gebietes (Hohe Tauern, Österreich) |  
    | VerfasserIn | Claus Besang, Wilhelm Harre, Franz Karl, Hans Kreuzer, Heinz Lenz, Peter Müller, Immo Wendt |  
    | Illustrationen | 1 Abb., 4 Tab., 1 Taf. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Geologisches Jahrbuch ; 86 (1968), S.835-844 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.844 
 |  
    | Datensatznummer | 200185968 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Altersbestimmung, Tonalitgranit, Aplitgranit, Radiometrie, Datierung, Rb-Sr-Methode, Kalium-Argon-Methode, Mineralogie, Analyse, Karte (Geologie) |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Salzburg, Zell am See (Bezirk), Venedigergruppe, Hohe Tauern |  
    | Blattnummer | 151 [Krimml], 152 [Matrei in Osttirol] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3219 [Neukirchen am Großvenediger], 3220 [Mittersill], 3225 [Sankt Peter in Ahrn], 3226 [Matrei in Osttirol] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |