| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 14020,40.7 
 |  
    | Titel | Landslide Management in Austria with Particular Attention to Hazard Mapping and Land Use Planning |  
    | VerfasserIn | Margarete Wöhrer-Alge |  
    | Illustrationen | 5 Abb., 2 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Landslide Science and Practice: Volume 7: Social and Economic Impact and Policies (2013), S.231-237 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.237 
 |  
    | Datensatznummer | 200176866 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Massenbewegung, Georisiko, Raumplanung, Risikomanagement, Landnutzung, Gefahrenzonenkartierung, Rutschung, Bergsturz |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |