| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 14019,40 
 |  
    | Titel | Integrated stratigraphy of the Lower Miocene depositional systems in the western Vienna Basin |  
    | VerfasserIn | D. Theobalt, M. Harzhauser  , Werner E. Piller  , O. Mandic, P. Strauss |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Petroleum Systems of the Paratethys: Exploring the Pathway from Europe to Asia, 26-27 September 2013, Tbilisi, Georgia (2013), S.8 |  
    | Datensatznummer | 200175044 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Stratigraphie, Wiener Becken, Miozän, Biostratigraphie, Zyklostratigraphie, Seismik, Sequenzstratigraphie, Geophysik, Ablagerungssystem, Paläogeographie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Wien |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |