| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.932,40.252 
 |  
    | Titel | Humans, bones and fire: Zooarchaeological, taphonomic, and spatial analyses of a Gravettian mammoth bone accumulation at Grub-Kranawetberg (Austria) |  
    | VerfasserIn | Marjolein D. Bosch, Philip R. Nigst, Florian A. Fladerer, Walpurga Antl-Weiser |  
    | Illustrationen | 5 Abb., 4 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: The evolution of the hominin food resource exploitation in Pleistocene Europe: recent studies in zooarchaeology (2012), S.109-121 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.120-121 
 |  
    | Datensatznummer | 200079626 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Archäozoologie, Taphonomie, Paläontologie, Fossile Knochen, Fundstelle, Mammalia, Mammut, Gravettien, Quartär |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Gänserndorf (Bezirk), Angern an der March |  
    | Blattnummer | 42 [Gänserndorf] |  
    | Blattnummer (UTM) | 5315 [Zistersdorf] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |