| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.333,80.SH.3 
 |  
    | Titel | Ueber die aufbereitungstechnische Auswirkung des mineralogischen Verwachsungsgrades von Erzen mit Gangarten unter Bedachtnahme auf das Trias-Blei-Zink-Vorkommen Bleiberg-Kreuth |  
    | VerfasserIn | Karl Moser |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 520780 
 |  
    | Erschienen | In: Richard Canaval Festschrift: zu Ehren des Hofrates und Berghauptmannes i. R., Dr. phil., Ing., Dr. mont. h. c. Richard Canaval anlässlich der Vollendung seines 80. Lebensjahres: Beiträge zur naturwissenschaftlichen Heimatkunde Kärntens (1935), S.126-132 |  
    | Datensatznummer | 200074649 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mineralogie, Erz, Gang, Verwachsungsanalyse, Aufbereitungstechnik, Erzlagerstätte, Blei-Zink-Erz |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Kärnten, Villach-Land (Bezirk), Bleiberg-Kreuth, Gailtaler Alpen |  
    | Blattnummer | 200 [Arnoldstein] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3111 [Spittal an der Drau], 3112 [Villach] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |