| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 11172,40 
 |  
    | Titel | Die Auswirkungen einer möglichen Klimaänderung auf Talzuschübe und Lockergesteinsrutschungen |  
    | VerfasserIn | Michael A. Moser, Stefan Eisenbarth |  
    | Illustrationen | 3 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Klimawandel: Thema für die Ingenieurgeologie?: 16. Bodenseetagung Bregenz 29.-30. Oktober 2004: Tagungsband (2004), S.2-6 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.6 
 |  
    | Datensatznummer | 200065903 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Klimaänderung, Naturgefahren, Massenbewegung, Talzuschub, Rutschung, Lockergestein, Georisikofaktoren |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau (Bezirk), Gradenbach, Mölltal, Schobergruppe |  
    | Blattnummer | 180 [Winklern] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3103 [Lienz] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |