| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 11565,40 
 |  
    | Titel | Characteristics of quartz-luminescence from Eastern Alpine glacigenic sediments |  
    | VerfasserIn | J. Q. G. Spencer, Christoph Spötl |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Quaternary Stratigraphy and Evolution of the Alpine Region in the European and Global Framework: Volume of Abstracts: Milano, 11 - 15 September 2006 (2006), S.95 |  
    | Datensatznummer | 200065701 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Quartär, C-14-Datierung, Geochronologie (C-14), Luminiszenz-Altersbestimmung, Quarz, Glazigene Sedimente, Inneralpines Tal, Optical-Stimulated-Luminiscence (OSL), Methode, Datierungen, Quartärgeologie, Methodik |  
    | Geograf. Schlagwort | Ostalpen, Inntal, Ötztal, Südtirol, Brixen, Tirol, Österreich, Italien |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |