| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 12104,40 
 |  
    | Titel | The Flora of Mataschen (Styria, Austria) - Indications of Largely Evergreen Zonal Vegetation at About 11 M.Y. in Central Europe |  
    | VerfasserIn | Johanna Eder, Lilla Hably |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Advances in Paleobotany: Recognizing the contributions of David L. Dilcher and Jack A. Wolfe on the Occasion of their 70th Year: Program and Abstracts, Gainesville, Florida, USA March 12-15, 2006 (2006), S.21-22 |  
    | Datensatznummer | 200065438 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Paläoflora, Miozän, Pliozän, Steirisches Becken, Neogen |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Steiermark, Oststeirisches Hügelland, Mataschen, Kapfenstein |  
    | Blattnummer | 192 [Feldbach] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4106 [Feldbach] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |