| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 12184,40 
 |  
    | Titel | Mid-Cretaceous cyclic oscillations in oxygenation: The story told by benthic foraminifera and XRD data (Ultrahelvetics, Austria) |  
    | VerfasserIn | Ines Wendler, Jens Wendler, Stephanie Neuhuber, Michael Wagreich |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: The Nordic Countries invite you to the 33rd IGC International Geological Congress Oslo 2008: Abstracts österreichischer Autorinnen und Autoren (2008), S.36 |  
    | Datensatznummer | 200065269 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Oszillation, Sauerstoff, Karbonate, Foraminifera, Buchberg-Formation, Benthische Foraminiferen, Ultrahelvetikum, Kreide, Tethys |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |