| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 44629,80 
 |  
    | Titel | Radon-Fallstudien in Umhausen, Tirol |  
    | Paralleltitel | A case-study of unusually high indoor radon concentrations in Umhausen (Tyrol, Austria) |  
    | VerfasserIn | Gert Keller |  
    | Illustrationen | 6 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 3-433-01813-8 
 |  
    | Erschienen | In: Umweltradioaktivität (1996), S.331-344 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.344 
 |  
    | Datensatznummer | 200062003 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Radioaktivität, Umwelt, Radon, Radonrisiko, Grundwasser, Bergsturz, Kristalline Gesteine, Lungenkrebs, Sterblichkeitsrate, Edelgas, Bimsstein, Umweltgeologie, Georisikofaktoren, Quartärgeologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Umhausen, Köfels, Ötztal, Imst (Bezirk), Ötztaler Alpen, Tirol, Österreich, Längenfeld |  
    | Blattnummer | 146 [Oetz] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2227 [Längenfeld] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |