| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | 44791,80.2 
 |  
    | Titel | Alpine Traverse: 4th Day: Stop 11; Late Glacial morainal arc at Trins in the Gschnitz valley/Tyrol - "Krothenweiher" peat bog |  
    | VerfasserIn | Gernot Patzelt  , Michael Sarnthein  |  
    | Illustrationen | 1 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Quaternary field trips in Central Europe: Volume 2: Field trips on special topics (1995), S.669-670 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.670 
 |  
    | Datensatznummer | 200061966 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Inneralpines Tal, Palynoflora, Torf, Spätglazial, Moräne, C-14-Datierung, Dryas, Gschnitz-Stadium, Pleistozän, Quartärgeologie, Palynologie, Datierungen |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Innsbruck-Land (Bezirk), Trins, Krothenweiher, Gschnitztal, Stubaier Alpen |  
    | Blattnummer | 148 [Brenner] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2229 [Fulpmes] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |