| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2156,80.332/333 
 |  
    | Titel | Impact of diagenesis and low grade metamorphosis on isotope ( 26Mg,  13C,  18O and 87Sr/86Sr) and elemental (Ca, Mg, Mn, Fe and Sr) signatures of Triassic sabkha dolomites |  
    | VerfasserIn | A. Geske, Jana Zorlu, D. K. Richter, D. Buhl, A. Niedermayr, A. Immenhauser |  
    | Illustrationen | 13 Abb., 5 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | Erschienen | In: Chemical Geology ; 332/333 (2012), S.45-64 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.61-64 
 |  
    | Datensatznummer | 200101045 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Geologie, Metamorphose, Diagenese, Thermodynamik, Geochemie, Dolomit, Magnesium, Isotop, Isotopenchemie, Hauptdolomit, Sediment, Mesozoikum, Trias, Sabkhadolomit |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Italien, Dolomiten |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |