| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.715,40.12 
 |  
    | Titel | Paläomagnetische Untersuchungen im Riß/Eem-Profil Nieselach (Kärnten): Altersstellung, Paläoklima und Sedimentationsbedingungen |  
    | VerfasserIn | Robert Scholger |  
    | Illustrationen | 9 Abb., 1 Tab. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 3-900545-13-8 
 |  
    | Erschienen | In: Klimaentwicklung im Riss/Würm Interglazial (Eem) und Frühwürm (Sauerstoffisotopenstufe 6-3) in den Ostalpen (2000), S.141-154 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.153-154 
 |  
    | Datensatznummer | 200056056 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Inneralpines Tal, Quartär, Pleistozän, Riß-Glazial, Sedimentologie, Klimageschichte, Paläomagnetik, Paläoklima, Quartärgeologie, Geophysik, Sedimente |  
    | Geograf. Schlagwort | Gailtal, Hermagor (Bezirk), Nieselach, Kärnten, Österreich, Sankt Stefan im Gailtal |  
    | Blattnummer | 199 [Hermagor] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3111 [Spittal an der Drau] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |