| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.715,40.12 
 |  
    | Titel | Die Vegetations- und Klimaentwicklung im Riß/Würm-Interglazial und im Früh- und Mittelwürm in der Umgebung von Mondsee: Ergebnisse der pollenanalytischen Untersuchungen |  
    | VerfasserIn | Ruth Drescher-Schneider |  
    | Illustrationen | Ill. 
 |  
    | Format | 29,5 cm 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISBN | 3-900545-13-8 
 |  
    | Erschienen | In: Klimaentwicklung im Riss/Würm Interglazial (Eem) und Frühwürm (Sauerstoffisotopenstufe 6-3) in den Ostalpen (2000), S.39-92 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.88-92 
 |  
    | Datensatznummer | 200056052 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Quartär, Pleistozän, Vegetationsgeschichte, Klimageschichte, Riß-Würm-Interglazial, Würm-Glazial, Palynoflora, Bohrung, Seesediment, Kalkgyttja, Quartärgeologie, Sedimente, Palynologie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck (Bezirk), Pichlerhang, Mondsee, Mondsee (See), Salzkammergut, Voralpen (O.Ö., westl.) |  
    | Blattnummer | 65 [Mondsee] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3205 [Mondsee] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |   |  
    | 
 |  
   |