| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1014,40.26 
 |  
    | Titel | Karlsbader Zwillinge aus dem Rastenberger Pluton |  
    | VerfasserIn | Ludwig Kiesewetter |  
    | Illustrationen | 5 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: MEFOS ; 26 (2003), S.23-25 |  
    | Datensatznummer | 200054297 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Mineralfundstelle, Böhmische Masse, Feldspat, Karlsbader Zwillinge, Granit, Rastenberger Granodiorit, Zwillinge (Kristallographie), Mineralogie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Zwettl (Bezirk), Krems-Land (Bezirk), Waldviertel |  
    | Blattnummer | 19 [Zwettl], 20 [Gföhl] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4310 [Zwettl], 4311 [Horn], 4316 [Ottenschlag], 4317 [Krems an der Donau] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |