| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1767,80.16 
 |  
    | Titel | Plattentektonische Einflüsse auf die Faziesentwicklung von Tiefseesedimenten: Oberjura und Neokomsedimente der Ybbsitzer Klippenzone (Niederösterreich) |  
    | VerfasserIn | Kurt Decker |  
    | Illustrationen | 2 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | ISSN | 0378-6870 
 |  
    | Erschienen | In: Sediment '89: 4. Treffen deutschsprachiger Sedimentologen in Innsbruck 18. - 21. Mai 1989: Kurzfassungen zu den Vorträgen und Posterpräsentationen (1989), S.16-17 |  
    | Datensatznummer | 200052381 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  GPM_16_016_017.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Plattentektonik, Fazies, Malm, Neokom, Kreide (Unterkreide), Ybbsitzer Klippenzone, Ophiolith, Serpentinit, Flysch, Pillowbasalt, Radiolarit, Calpionellenkalk, Turbidit, Tektonik, Mesozoikum, Sedimente |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Voralpen (N.Ö., westl.) |  
    | Blattnummer | 71 [Ybbsitz], 72 [Mariazell] |  
    | Blattnummer (UTM) | 4203 [Waidhofen an der Ybbs], 4204 [Gaming] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |