| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.169,80.3.F.29 
 |  
    | Titel | Geochemistry of Blackwall-Sequences in the Habachtal Emerald Deposit, Hohe Tauern, Austria: Part 1: Presentation of geochemical data |  
    | Paralleltitel | Geochemie der Blackwall-Sequences in der Smaragd-Lagerstätte Habachtal, Hohe Tauern, Österreich: Teil 1: Darstellung der geochemischen Daten |  
    | VerfasserIn | M. Okrusch, P. Richter, Aygün Gürkan |  
    | Illustrationen | 5 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 0041-3763 
 |  
    | Erschienen | In: Tschermak's mineralogische und petrographische Mitteilungen: 3. Folge ; 29 (1981), S.9-31 |  
    | Datensatznummer | 200044572 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Smaragd, Blackwall, Serpentinit, Geochemie |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Salzburg, Zell am See (Bezirk), Habachtal, Venedigergruppe, Hohe Tauern |  
    | Blattnummer | 152 [Matrei in Osttirol] |  
    | Blattnummer (UTM) | 3220 [Mittersill], 3226 [Matrei in Osttirol] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |