| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2695,80.33 
 |  
    | Titel | A comparison of paleosoils in different loess deposits |  
    | VerfasserIn | Karin Wriessing, Franz Ottner |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1896-2203 
 |  
    | Erschienen | In: 4th Mid-European Clay Conference 2008 MECC'08: September 22-27, 2008, Zakopane, Poland: Abstracts (2008), S.182 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.182 
 |  
    | Datensatznummer | 200042868 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  mineralogia_vol_33_final 182.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Löss, Paläoboden, Bodenkunde, Tonmineralogie, Röntgendiffraktometrie, Pedochemie, Bodenanalyse, Analytik |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Niederösterreich, Mistelbach (Bezirk), Wolkersdorf im Weinviertel, Weinviertel, Tschechien, Mexiko |  
    | Blattnummer | 41 [Deutsch Wagram] |  
    | Blattnummer (UTM) | 5320 [Wien] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |