| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.1242,80.53.spec.iss. 
 |  
    | Titel | Tectonothermal evolution of the Austro-Alpine-Centro-Carpathian microplate: Microstructural-P-T-t-d trends - a correlation |  
    | VerfasserIn | Marian Putis |  
    | Illustrationen | 1 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Englisch 
 |  
    | ISSN | 1335-0552 
 |  
    | Erschienen | In: Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association Bratislava, September 1 - 4, 2002 (2002), S.151-155 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.153-155 
 |  
    | Datensatznummer | 200034248 
 |  
    | Publikation (Nr.) |  Putis.pdf |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Tektonofazies, Tektonothermal, Genese, Plattentektonik, Mikroplatte, Paläotektonik, Alpen-Karpaten-Bogen |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |