| 
  
  
  
    |  |  
    | Signatur | P.S.2326,80.132 
 |  
    | Titel | Eine hydrologisch-hydraulische Simulation als Element des Katastrophenschutzes am Beispiel des Hochwasserereignisses 1987 im Tuxertal |  
    | Paralleltitel | A hydrological and hydraulic simulation as a part of risk management shown by the 1987-flood of Tuxerbach |  
    | VerfasserIn | Peter Rauch, Johannes Hübl |  
    | Illustrationen | 5 Abb. 
 |  
    | Medientyp | Artikel 
 |  
    | Sprache | Deutsch 
 |  
    | Erschienen | In: Wildbach- und Lawinenverbau ; 61.132 (1997), S.59-68 |  
    | Anmerkungen | Literaturverz.S.68 
 |  
    | Datensatznummer | 200032060 
 |  
    |  |  
    |  |  
    | Schlagwörter | Niederschlag, Abfluß, Hochwasser, Simulation, Computerprogramm, Gefahrenzonenplanung, Naturkatastrophe, Hydrologie, Georisikofaktoren, Elektronische Datenverarbeitung (EDV) |  
    | Geograf. Schlagwort | Österreich, Tirol, Schwaz (Bezirk), Tuxbach, Tuxertal, Tuxer Alpen |  
    | Blattnummer | 149 [Lanersbach], 150 [Mayrhofen] |  
    | Blattnummer (UTM) | 2230 [Mayrhofen] |  
    |  |  
    |  |  
    | Teil von |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  
    | 
 |  
   |